In-Hand Salary for ₹12,00,000 CTC (Old Regime)
Pre-calculated salary breakdown for FY 2025-26
Monthly Take-Home
₹88,360
Annual Take-Home
₹10,60,322
Income Tax
₹94,078
| Component | Annual | Monthly |
|---|---|---|
| CTC | ₹12,00,000 | ₹1,00,000 |
| Basic Salary | ₹4,80,000 | ₹40,000 |
| HRA | ₹2,40,000 | ₹20,000 |
| Special Allowance | ₹4,58,400 | ₹38,200 |
| (-) Employer PF | ₹21,600 | ₹1,800 |
| (-) Employee PF | ₹21,600 | ₹1,800 |
| (-) Professional Tax | ₹2,400 | ₹200 |
| (-) Income Tax | ₹94,078 | ₹7,840 |
| In-Hand Salary | ₹10,60,322 | ₹88,360 |
Effective tax rate: 8%. Compare with new regime →