In-Hand Salary for ₹18,00,000 CTC (Old Regime)
Pre-calculated salary breakdown for FY 2025-26
Monthly Take-Home
₹1,26,211
Annual Take-Home
₹15,14,534
Income Tax
₹2,39,866
| Component | Annual | Monthly |
|---|---|---|
| CTC | ₹18,00,000 | ₹1,50,000 |
| Basic Salary | ₹7,20,000 | ₹60,000 |
| HRA | ₹3,60,000 | ₹30,000 |
| Special Allowance | ₹6,98,400 | ₹58,200 |
| (-) Employer PF | ₹21,600 | ₹1,800 |
| (-) Employee PF | ₹21,600 | ₹1,800 |
| (-) Professional Tax | ₹2,400 | ₹200 |
| (-) Income Tax | ₹2,39,866 | ₹19,989 |
| In-Hand Salary | ₹15,14,534 | ₹1,26,211 |
Effective tax rate: 13.5%. Compare with new regime →